HONDA - MOTO3 WORLD CHAMPIONSHIP
Cilindrata | 250cc 4T |
---|---|
Potenza | 40 KW |
Tipo motore | Monocilindrico |
Telaio | Alluminio |
Sospensioni | Öhlins |
Alimentazione | Mono iniettore Honda |
Frizione | Antisatellamento Suter a bagno d’olio |
Freni | Brembo |
Dischi Freno | Galfer |
Cerchi | Marchesini |
Centralina | Dell’Orto |
Gomme | Dunlop |
HONDA - JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP
Cilindrata | 250cc 4T |
---|---|
Potenza | 58/59 CV |
Tipo motore | Monocilindrico |
Telaio | Doppio trave in alluminio |
Sospensioni | Ohlins |
Alimentazione | Iniezione HRC |
Frizione | Disco a bagno olio |
Freni | Doppio disco anteriore, mono disco posteriore Brembo |
HONDA - EUROPEAN TALENT CUP ETC
Cilindrata | 250cc 4T |
---|---|
Potenza | 45/46 CV |
Tipo motore | Monocilindrico |
Telaio | Doppio trave in alluminio |
Sospensioni | Showa |
Alimentazione | Iniezione Honda |
Frizione | Dischi a bagno olio |
Freni | Mono disco anteriore e mono disco posteriore |